Грузоприемная платформа — 336х240 мм.
Максимальная нагрузка 6, 15, 32 кг.
Аккумулятор. Счетный режим. Торговая индикация.
Регистрация операций. Интеграция в учетные программы.
Интерфейс Ethernet. Класс защиты платформы — IP68, терминала — IP54.
Весы для 1С Масса-К MK-15.2-RA11
17500₽
Весы предназначены для измерений массы и количества различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях. Возможна работа в счетном режиме. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и дозатора. Весы регистрируют товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
| Максимальная нагрузка, кг | 15.0 |
|---|---|
| Минимальная нагрузка, кг | 0,04 |
| Максимальная выборка тары, кг | 6,0 |
| Дискретность, гр | 2/5 |
| Серия | sr-mk |
| Весовой терминал сбора данных | да |
| Интерфейс RS232 | есть |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Торговая индикация | есть |
| Загрузка/выгрузка из/в Excel | есть |
| 1С совместимы | да |
| Совместимо с Айтида | да |
| Совместимо с ЭВОТОР | нет |
| Совместимо с ДАЛИОН | да |
| Совместимо с Frontol | нет |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 6/6,8 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 355х360х390 |
| Размер платформы весов, мм | 336х240 |
| Степень защиты — IP | весовой платформы — IP68, терминала — IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Работа весов от аккумулятора, ч | до 12,5 |
| Индикация | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки, многофункциональный графический дисплей с подсветкой — 1шт. |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка(интерфейс RS-232), Ethernet |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C, USB тип А |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова | 8/64 |
| В комплекте поставки | сетевой адаптер — 1шт |
| Подключаемое оборудование | usb-flash накопитель, выносной индикатор DI4D.W (промышленный индикатор), дозатор, сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.) |
| Проведение товароучетных операций | выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др., загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др., загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др., поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский, работа с весовыми, штучными и счетными товарами, регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий |
| Установка массы тары | автоустановкой из справочника товаров, вводом массы тары с клавиатуры терминала, вызовом тары из памяти, нажатием кнопки «T», чтением штрихкода массы тары |


