Грузоприемная платформа — 336х240 мм.
Максимальная нагрузка 3, 6, 15, 32 кг.
Светодиодный индикатор.
Интеграция в учетные программы.
Счетный режим. Дозаторный режим.
Класс защиты платформы — IP68, индикатора — IP54.
Весы для 1С Масса-К MK-15.2-AB11
11700₽
Весы с улучшенной влагозащитой предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях. Легко интегрируются с учетными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Позволяют работать в счетном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 110 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
| Максимальная нагрузка, кг | 15.0 |
|---|---|
| Минимальная нагрузка, кг | 0,04 |
| Максимальная выборка тары, кг | 6,0 |
| Дискретность, гр | 2/5 |
| Серия | sr-mk |
| Интерфейс RS232 | есть |
| 1С совместимы | да |
| Совместимо с Айтида | да |
| Совместимо с ЭВОТОР | да |
| Совместимо с ДАЛИОН | да |
| Совместимо с Frontol | да |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 4,8/5,7 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 355х385х400 |
| Размер платформы весов, мм | 336х240 |
| Степень защиты — IP | весовой платформы — IP68, терминала — IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Работа весов от аккумулятора, ч | до 110 |
| Индикация | жидкокристаллический индикатор с подсветкой — 1шт |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка(интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки | защитный чехол со стяжкой — 1шт, сетевой адаптер — 1шт |
| Дополнительные режимы работы | дозаторный режим, компараторный режим взвешивания, подсчет суммарной массы товара, счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу), установка массы тары нажатием кнопки «T» |
| Подключение к учетным системам | передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР", передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида и др., передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» |
| Подключаемое оборудование | дозатор |

