Грузоприемная платформа — 336х240 мм.
Максимальная нагрузка 6, 15, 32 кг.
Двухсторонняя светодиодная индикация. Аккумулятор.
Торговая индикация. Интеграция в учетные программы. Интерфейсы RS-232 и USB.
Весы с интерфейсом USB Масса-К MK-15.2-TB21(RU)
10500₽
Весы предназначены для измерений массы товаров при торговых операциях. Двухсторонняя светодиодная индикация. Легко интегрируются с учетными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Поддерживается возможности суммирования стоимости покупки и расчета сдачи. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 50 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232 и USB.
| Максимальная нагрузка, кг | 15.0 |
|---|---|
| Минимальная нагрузка, кг | 0,04 |
| Максимальная выборка тары, кг | 6,0 |
| Дискретность, гр | 2/5 |
| Серия | sr-mk |
| Торговая индикация | есть |
| Печать этикеток | нет |
| Весовой терминал сбора данных | нет |
| 1С совместимы | да |
| Загрузка/выгрузка из/в Excel | нет |
| Совместимо с Айтида | да |
| Совместимо с Microinvest | да |
| Совместимо с ЭВОТОР | да |
| Совместимо с ДАЛИОН | да |
| Совместимо с Frontol | да |
| Интерфейс RS232 | есть |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс USB | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 5.0/6.1 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х350х500 |
| Размер платформы весов, мм | 336х240 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Работа весов от аккумулятора, ч | до 50 |
| Индикация | двухсторонняя светодиодная индикация, торговая индикация (масса, цена, стоимость) |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка(интерфейс RS-232), USB |
| В комплекте поставки | кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м — 1шт, сетевой адаптер — 1шт |
| Установка массы тары | нажатием кнопки «T» |
| Дополнительные режимы работы | память на 16 значений цены товара, расчет стоимости штучного товара, расчет суммарной стоимости товара и сдачи |
| Подключение к учетным системам | передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР", передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида и др., передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» |


